主要規格參數 | |
工作室尺寸: | 高1500mm,寬1500mm,深1200mm |
工作室材料: | 不銹鋼板 |
工作室分層: | 自定 |
外壁材料: | 冷鋼板、表面復漆 |
工作溫度: | 室溫~200℃ 任意調節 |
控溫精度: | 正負5℃ |
控溫方式: | PID雙數顯智能控溫,按鍵設置,設置值與實際溫度LED數字顯示 |
電源電壓: | 380V(三相四線),50HZ |
加熱裝備: | 不銹鋼電熱管;使用壽命可達4萬小時以上 |
加熱功率: | 27KW |
送風方式: | 雙風道水平送風 |
送風裝置: | 長軸耐高溫烘箱電機以及烘箱專用多翼式風輪 |
定時裝置: | 1分~99.9小時恒溫定時,預設烘烤時間,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警 |
出廠配件: | |
選配件: | 1、可增減隔層數;2、可增配不銹鋼擱網板、托盤;3、箱腳可更換成移動萬向輪 |
其他規格: | 可根據用戶實際需要定制各種規格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
產品特點 | |
常規功能 | |
熱風循環風道設計巧妙,熱風在烘箱內循環覆蓋率高,物料干燥均勻且節約能源 | |
LED雙數顯智能儀表控溫,PID演算,自動控制、恒溫,操作簡單,控溫正確 | |
1秒~99.99小時任意設定時間,時間到達后自動停止加熱,并蜂鳴報警 | |
烘箱堅固耐用,可24小時恒溫工作 | |
可根據實際需求調整內部尺寸、箱體顏色、較高溫度、升溫速度、承重量、擱架方式與 層數,且未必增加額外費用 |
|
可升級功能 | |
超溫保護裝置,防止溫控失靈持續升溫,確保烘烤的物品安全 | |
打印溫度記錄 | |
排風口可裝配抽風裝置 | |
電腦查看及打印溫度記錄或電腦控制機群 |
型號 | 高度(mm) | 寬度(mm) | 深度(mm) | 功率 | 電壓 | 升 | 熱源 |
0型 | 300 | 300 | 300 | 2.5KW | 220V | 27L | 電加熱 |
1型 | 450 | 450 | 350 | 3KW | 220V | 70L | 電加熱 |
2型 | 550 | 550 | 450 | 3.6 KW | 380V | 136L | 電加熱 |
3型 | 750 | 600 | 500 | 4.5KW | 380V | 225L | 電加熱 |
4型 | 1000 | 800 | 800 | 9KW | 380V | 640L | 電加熱 |
5型 | 1000 | 1000 | 1000 | 12KW | 380V | 1000L | 電加熱 |
6型 | 1200 | 1200 | 1000 | 15KW | 380V | 1440L | 電加熱 |
7型 | 1500 | 1200 | 1000 | 21KW | 380V | 1800L | 電加熱 |
8型 | 1500 | 1500 | 1200 | 27KW | 380 | 2700L | 電加熱 |
吳江中明烘箱電爐制造有限公司
13912715468
17715572615
0512-63325468
吳江同里鎮西海魚橋堍
1360080215@qq.com
關注我們